期号 时间 开奖 预测 对错
114052005 10:05 大单 刷新
114052004 10:00 9+5+2=16 大单
114052003 09:55 1+0+6=7 大单
114052002 09:50 7+5+9=21 大单
114052001 09:45 2+4+4=10 大单
114052000 09:40 7+7+9=23 大双
114051999 09:35 3+5+2=10 小双
114051998 09:30 4+9+1=14 大单
114051997 09:25 2+6+1=9 小双
114051996 09:20 4+5+7=16 大单
114051995 09:15 6+5+5=16 小单
114051994 09:10 8+7+5=20 大双
114051993 09:05 3+6+2=11 大双
114051992 09:00 4+6+4=14 小单
114051991 08:55 8+0+1=9 大单
114051990 08:50 7+0+1=8 小双
114051989 08:45 4+2+8=14 小单
114051988 08:40 4+5+8=17 大单
114051987 08:35 2+9+4=15 大双
114051986 08:30 0+4+7=11 小单
114051985 08:25 9+6+7=22 大单
114051984 08:20 5+4+7=16 大双
114051983 08:15 3+7+3=13 大双
114051982 08:10 0+7+2=9 小双
114051981 08:05 7+1+3=11 大双
114051980 08:00 9+3+6=18 小双
114051979 07:55 4+1+6=11 小双
114051978 07:50 1+1+6=8 小单
114051977 07:45 8+1+5=14 大双
114051976 07:40 5+7+4=16 小双
114051975 07:35 9+5+2=16 大双

Copyright © 2025 加拿大28预测权威站 | 鼎信实时数据更新,PC预测助力,28专业统计引领 All rights reserved.